Μικροαυτόματες ασφάλειες καμπύλης C ή D, 10KA Creli

Τεχνικά Πλεονεκτήματα:

  • Ένταση Βραχυκυκλώματος στα 10kA με τιμή ανταγωνιστικότερη των 4,5 kA.
  • Χρόνος σβέσης τόξου που πλησιάζει το χρόνο σβέσης τόξου των 15kA.
  • Αυλακώσεις στα πλαϊνά καλύμματα που λειτουργούν ως αεραγωγοί όταν οι ασφάλειες διαπερνώνται από ρεύμα και βρίσκονται κολλητά μεταξύ τους μέσα στον πίνακα. Χαρακτηριστικό που προστατεύεται με παγκόσμια πατέντα.
  • Περισσότερα πριτσίνια στα πλαϊνά καλύμματα που εγγυώνται το καλύτερο «δέσιμο» του υλικού αλλά και εύκολη σύνδεση με βοηθητικά υλικά.
  • Ακαριαία όπλιση και αφόπλιση του ραγοδιακόπτη για ακαριαία σβέση τόξου.
  • Πιστοποιητικό Rohs που επιβεβαιώνει τη φιλικότητα των προϊόντων προς το περιβάλλον
  • Επαφές που εξασφαλίζουν το σφίξιμο του καλωδίου χάρη στις μεταλλικές αυλακώσεις.

Πλεονεκτήματα για τον εγκαταστάτη:

  • Δυνατότητα σύνδεσης με χτένι και από την κάτω αλλά και από την πάνω πλευρά.
  • Ευκολία αφαίρεσης υλικών που βρίσκονται σε χτένι χωρίς απαίτηση για ξήλωμα όλων των ασφαλειών ή του χτενιού, χάρη στο εύχρηστο κλιπ.
  • Δυνατότητα σύνδεσης με χτένι τύπου U ή Μύτη, με καλώδιο ή με cos.
  • Δυνατότητα στερέωσης:
    • σε ράγα DIN
    • χωρίς ράγα DIN με απλό βίδωμα για επίπεδες επιφάνειες
    • χωρίς ράγα DIN με κάρφωμα.

Πλεονεκτήματα που εξασφαλίζουν την ασφάλεια του υλικού:

  • Ασφαλείς επαφές, καλυμμένες με τρόπο τέτοιο που δεν μπορούν να έρθουν σε επαφή με ανθρώπινα χέρια με κανένα τρόπο.
  • Δυνατότητα κλειδώματος των λαβών των υλικών.

Πλεονεκτήματα Design και Ευκολίας Χρηστών:

  • Παράθυρο ένδειξης οπλισμού που αλλάζει χρώμα όταν το υλικό οπλίζεται και όταν αφοπλίζεται.
  • Ετικέτα για σήμανση των υλικών η οποία καλύπτεται με διάφανο κάλυμμα για να μην φθείρεται.

1Ρ ασφ
Κωδικός Αμπερ Καμπ. Συσκ Τιμη Καμπ. Τιμη
01.00 101 C 12 6,20€ D 10,90€
01.00 102 2A C 12 6,20€ D 8,50€
01.00 103 3A C 12 6,20€ D 8,50€
01.00 104 4A C 12 6,20€ D 8,50€
01.00 106 C 12 4,20€ D 6,30€
01.00 110 10A C 12 4,20€ D 6,20€
01.00 116 16A C 12 4,20€ D 6,20€
01.00 120 20A C 12 4,20€ D 6,50€
01.00 125 25A C 12 4,20€ D 6,50€
01.00 132 32A C 12 4,20€ D 7,20€
01.00 140 40A C 12 4,20€ D 7,20€
01.00 150 50A C 12 6,20€ D 9,90€
01.00 163 63A C 12 6,20€ D 9,90€
01. 00 180 80Α C 8 24,0€ D 26,0€
01.001100 100Α C 8 24,0€ D 26,0€
01.001125 125Α C 8 26,0€ D 34,0€

2P ασφ
Κωδικός Αμπερ Καμπ. Συσκ Τιμη Καμπ. Τιμη
01.00 206 C 6 11,00€ D 14,90€
01.00 210 10A C 6 11,00€ D 14,60€
01.00 216 16A C 6 11,00€ D 14,60€
01.00 220 20A C 6 11,00€ D 16,00€
01.00 225 25A C 6 11,00€ D 16,00€
01.00 232 32A C 6 11,00€ D 17,90€
01.00 240 40A C 6 11,00€ D 18,70€
01.00 250 50A C 6 15,00€ D 26,60€
01.00 263 63A C 6 15,00€ D 26,60€
01.00 280 80Α C 4 41,00€ D 44,00€
01.002100 100Α C 4 41,00€ D 44,00€
01.002125 125Α C 4 49,00€ D 56,00€

3Ρ ασφ
Κωδικός Αμπερ Καμπ. Συσκ Τιμη Καμπ. Τιμη
01.00 306 C 4 16,00€ D 23,00€
01.00 310 10A C 4 16,00€ D 22,00€
01.00 316 16A C 4 16,00€ D 22,00€
01.00 320 20A C 4 16,00€ D 22,00€
01.00 325 25A C 4 16,00€ D 22,00€
01.00 332 32A C 4 16,00€ D 23,90€
01.00 340 40A C 4 16,00€ D 25,40€
01.00 350 50A C 4 23,00€ D 28,50€
01.00 363 63A C 4 23,00€ D 39,50€
01.00 380 80A C 2 56,00€ D 62,00€
01.003100 100A C 2 56,00€ D 62,00€
01.003125 125A C 2 67,00€ D 73,00€
4Ρ ασφ
Κωδικός Αμπερ Καμπ. Συσκ. Τιμη Καμπ. Τιμη
01.05 406 C 3 21,00€ D 35,10€
01.05 410 10A C 3 21,00€ D 34,20€
01.05 416 16A C 3 21,00€ D 34,20€
01.05 420 20A C 3 21,00€ D 34,20€
01.05 425 25A C 3 21,00€ D 34,20€
01.05 432 32A C 3 21,00€ D 34,20€
01.05 440 40A C 3 21,00€ D 41,90€
01.05 450 50A C 3 29,00€ D 46,20€
01.05 463 63A C 3 29,00€ D 46,20€
01.05 480 80A C 2 78,00€ D 81,00€
01.054100 100A C 2 78,00€ D 81,00€
01.054125 125A C 3 89,00€ D 98,00€

L+N
Κωδικός Αμπερ Καμπ. Συσκ. Τιμη
01.05 206 C 12 7,40€
01.05 210 10A C 12 7,40€
01.05 216 16A C 12 7,40€
01.05 220 20A C 12 7,40€
01.05 225 25A C 12 7,40€
01.05 232 32A C 12 7,40€